Таблица ВВП по странам мира на 2016 год
Абсолютное богатство страны выражает показатель ВВП. Абсолютный показатель ВВП говорит об общем уровне развития экономики страны и ее доле в мировом валовом продукте. Богатство же жителей обычно рассчитывается как общий ВВП/количество граждан страны. Понятно, что рейтинги богатства стран и ее жителей мало пересекаются друг с другом.
Самые богатые страны мира 2016 по абсолютному показателю ВВП
1 место по богатству в 2016 году занимают США. Америка на фоне сильно замедлившегося Китая в 2016 году уже не грозит потерять первое место. По сравнению с прошлым годом ВВП подрос на $433 млрд. и отрыв от второго места увеличился.
2 место занял Китай. Китайский экономический "пузырь" сдувался весь прошедший год. Структурные проблемы, связанные с удорожанием рабочей силы, пока удалось залить деньгами - было потрачено около $400 млрд резервов. Рост ВВП хоть и замедлился, но показывает стабильный положительный результат: +$171 млрд.
3 место - у Японии. Мировой технологический гигант продолжает показывать хороший рост экономики, несмотря не волатильность азиатских рынков. +$202 млрд.
4 место досталось Германии. Несмотря на проблемы в Еврозоне, ее экономическому локомотиву удалось остаться четвертой экономикой мира. +$54 млрд.
5 место - Великобритания. Единственная страна из первой пятерки, показавшая отрицательный результат по оценкам МВФ от апреля к апрелю.
Россия среди сильнейших экономик мира оказалась на 14 позиции с результатом в $1,1 трлн ВВП. РФ хоть и показала отрицательный рост, смогла подняться в рейтинге на одну ступень за счет Мексики, упавшей на 15-е место.
Список Топ-100 стран по абсолютному показателю ВВП 2016 года
Место Страна ВВП,млрд.$ Изм.ВВП,млрд.$
1 США 18558,1 +433,4
2 Китай 11383,0 +171,1
3 Япония 4412,6 +202,2
4 Германия 3467,8 +54,3
5 Великобритания 2761,0 -92,4
6 Франция 2464,8 -4,7
7 Индия 2288,7 -19,3
8 Италия 1848,7 +5,9
9 Бразилия 1534,8 -369,1
10 Канада 1462,3 -153,2
11 Южная Корея 1321,2 -113,9
12 Испания 1242,4 +12,2
13 Австралия 1200,8 -51,5
14 Россия 1132,7 -43,3
15 Мексика 1082,4 -149,6
16 Индонезия 937,0 +41,3
17 Нидерланды 762,5 +13,1
18 Турция 751,2 -1,3
19 Швейцария 651,8 -36,6
20 Саудовская Аравия 618,3 -30,7
21 Нигерия 538,0 +22,6
22 Швеция 512,7 +25,3
23 Тайвань 508,8 -19,0
24 Польша 473,5 -17,7
25 Бельгия 465,2 +1,4
26 Аргентина 437,9 -125,2
27 Тайланд 409,7 +23,4
28 Иран 386,1 -7,4
29 Австрия 384,8 +4,2
30 Норвегия 366,9 -54,1
31 ОАЭ 325,1 -38,6
32 Гонконг 322,4 +12,3
33 Филиппины 310,3 +2,3
34 Малайзия 309,3 -18,6
35 Израиль 306,2 -0,7
36 Дания 301,8 +4,4
37 Сингапур 294,6 -1,5
38 ЮАР 266,2 -57,6
39 Ирландия 254,6 +34,6
40 Колумбия 253,2 -79,2
41 Чили 235,4 -15,1
42 Финляндия 234,6 -0,7
43 Бангладеш 226,3 +21,0
44 Португалия 205,1 +4,1
45 Вьетнам 201,4 -3,1
46 Греция 194,6 -12,5
47 Венесуэла 185,6 -53,9
48 Чехия 185,3 +4,2
49 Румыния 181,9 +4,6
50 Перу 178,6 -13,5
51 Катар 170,9 -14,5
52 Новая Зеландия 169,9 -2,3
53 Алжир 166,0 -6,3
54 Ирак 148,4 -21,0
55 Венгрия 117,7 -2,9
56 Казахстан 116,2 -57,1
57 Марокко 108,1 +5,0
58 Кувейт 106,2 -14,5
59 Пуэрто-Рико 99,7 -1,9
60 Эквадор 94,0 -4,8
61 Судан 93,7 +10,1
62 Словакия 89,8 +3,2
63 Шри-Ланка 84,8 +2,7
64 Украина 83,6 -7,0
65 Ангола 81,5 -21,5
66 Мьянма 74,0 +7,0
67 Доминикана 71,4 +3,9
68 Гватемала 68,1 +4,2
69 Эфиопия 67,4 +5,8
70 Кения 64,7 +3,3
71 Узбекистан 61,6 -4,0
72 Люксембург 60,2 +2,8
73 Коста-Рика 56,9 +4,0
74 Панама 55,8 +3,6
75 Уругвай 53,1 -0,6
76 Ливан 52,8 +1,6
77 Оман 51,7 -6,8
78 Хорватия 49,9 +1,1
79 Болгария 49,4 +0,4
80 Танзания 45,9 +1,0
81 Беларусь 45,9 -8,7
82 Тунис 44,0 +0,4
83 Словения 43,8 +1,0
84 Макао 43,6 -2,6
85 Литва 43,0 +1,8
86 Конго 41,2 +2,3
87 Иордания 39,8 +2,2
88 Ливия 39,3 +1,0
89 Гана 38,2 +2,1
90 Сербия 37,4 +0,9
91 Йемен 37,3 +0,5
92 Туркменистан 35,4 -0,3
93 Азербайджан 35,1 -18,9
94 Кот Д'Ивуар 34,7 +3,5
95 Боливия 34,0 +0,8
96 Камерун 30,3 +1,8
97 Бахрейн 30,1 -0,3
98 Латвия 28,2 +1,1
99 Эль Сальвадор 27,3 +1,6
100 Парагвай 26,8 -1,3
Лидеры роста Лидеры падения
США +433,4 ( 1 место) Бразилия -369,1 ( 9 место)
Япония +202,2 ( 3 место) Канада -153,2 (10 место)
Китай +171,1 ( 2 место) Мексика -149,6 (15 место)
Германия +54,3 ( 4 место) Аргентина -125,2 (26 место)
Индонезия +41,3 (16 место) Южная Корея -113,9 (11 место)
Понятно, что Китаю с населением в 1,36 млрд человек гораздо проще достигать абсолютных показателей, нежели относительных. Относительный же показатель ВВП базируется на отношении произведенного страной ВВП к размеру ее населения и характеризует богатство и уровень жизни самого гражданина.
Самые богатые страны мира 2016 по уровню благосостояния граждан (ВВП на душу населения)
1-е место. Самые богатые граждане 2016 года живут в Люксембурге. Миниатюрное государство по прежнему живет на ренте от офшорных и банковских доходов и прекрасно себя при этом чувствует. Гражданам достается $104 тысячи от ВВП страны на человека.
2-е место - у Швейцарии. Швейцарская банковская тайна и туризм позволяет гражданам страны быть одними из самых обеспеченных в мире. ВВП на душу - $78 тыс.
3-е место заняла Норвегия. Северная страна, несмотря на значительные потери от падения цен на нефть, сумела остаться в тройке стран с самыми высокими показателями уровня жизни. $69712
4-е место - у Катара. Нефтедобывающее ближневосточное государство от падения нефти потеряло больше Норвегии. Если в прошлом году Катар лидировал в списке, то теперь - лишь четвертое место с результатом в $66 тысяч на человека.
5-е место - Макао. Специальный административный район Китая с небольшим по китайским меркам населением в 500 тысяч человек зарабатывает на туризме (ежегодный поток - 25 млн.) и на игорном бизнесе, который составляет 40% от ВВП. $62,5 тысячи
Россияне в 2016 году стали беднее на $1300 на человека. $7750 это 73-ий результат.
Список Топ-100 стран по ВВП на душу населения
Место Страна ВВП в $ на человека Изменения
1 Люксембург 104359 +2365
2 Швейцария 78179 -2496
3 Норвегия 69712 -5110
4 Катар 66265 -10311
5 Макао 62521 -6788
6 США 57220 +1415
7 Исландия 56114 +5259
8 Ирландия 54464 +3113
9 Дания 53104 +990
10 Сингапур 52755 -133
11 Швеция 51136 +1270
12 Сан Марино 49991 +144
13 Австралия 49145 -1817
14 Нидерланды 44828 +1225
15 Австрия 44778 +1054
16 Гонконг 43828 +1438
17 Финляндия 42654 +680
18 Великобритания 42106 -1665
19 Германия 41895 +899
20 Бельгия 40688 +582
21 Канада 40409 -2923
22 Франция 38173 +498
23 Новая Зеландия 36254 -791
24 Израиль 35905 +562
25 Япония 34871 +2385
26 ОАЭ 32989 -3071
27 Италия 30232 +365
28 Пуэрто-Рико 28720 -516
29 Испания 26823 +958
30 Корея 25990 -1205
31 Кувейт 25142 -4221
32 Багамские острова 24213 +310
33 Мальта 24013 +1184
34 Кипр 22903 +316
35 Бахрейн 22798 -712
36 Тайвань 21607 -681
37 Бруней 21497 -6740
38 Словения 21210 +477
39 Португалия 19684 +563
40 Саудовская Аравия 19313 -1500
41 Эстония 18180 +892
42 Греция 18035 -30
43 Чехия 17543 +286
44 Тринидад и Тобаго 17456 -630
45 Сент-Китс и Невис 16794 +684
46 Палау 16716 +646
47 Словакия 16575 +583
48 Барбадос 16044 +270
49 Уругвай 15506 -243
50 Сейшельские о-ва 15400 +459
51 Литва 14965 +755
52 Антигуа и Барбуда 14753 +339
53 Латвия 14259 +640
54 Панама 13644 +631
55 Оман 13060 -2173
56 Чили 12938 -403
57 Польша 12460 -36
58 Венгрия 11970 -270
59 Хорватия 11876 +303
60 Коста-Рика 11614 +677
61 Ливан 11484 +247
62 Аргентина 10051 -3538
63 Малайзия 9811 +254
64 Экв. Гвинея 9604 -2158
65 Турция 9562 +125
66 Маврикий 9422 +203
67 Гренада 9332 +396
68 Мальдивы 9281 +281
69 Румыния 9157 +251
70 Мексика 8415 -594
71 Китай 8240 +250
72 Сент-Люсия 8188 -4
73 Россия 7743 -1312
74 Суринамэ 7701 -1604
75 Габон 7530 -206
76 Бразилия 7447 -1223
77 Доминика 7363 +332
78 Сент-Винсент и Гренадины 7124 +241
79 Доминикана 7074 +318
80 Болгария 6927 +96
81 Черногория 6713 +224
82 Туркменистан 6479 -143
83 Казахстан 6472 -3324
84 Ливия 6158 +99
85 Тайланд 5940 +197
86 Венесуэла 5908 -1837
87 Ботсвана 5897 -144
88 Иордания 5705 +192
89 Эквадор 5688 -383
90 Фиджи 5550 +177
91 Перу 5513 -508
92 Сербия 5241 +122
93 Колумбия 5195 -889
94 Македония 5021 +234
95 Намибия 5005 -772
96 Ямайка 4968 +20
97 Белиз 4866 +24
98 Беларусь 4855 -894
99 Иран 4799 -78
100 ЮАР 4768 -926
Лидеры роста Лидеры падения
Исландия +5259 ( 7 место) Катар -10311 ( 4 место)
Ирландия +3113 ( 7 место) Макао -6788 ( 5 место)
Япония +2385 (25 место) Бруней -6740 (37 место)
Люксембург +2365 ( 1 место) Норвегия -5110 ( 3 место)
Гонконг +1438 (16 место) Кувейт -4221 (31 место)
Несмотря на то, что ВВП по паритету покупательной способности не может являться справедливой оценкой и сродни умственной эквилибристике вроде индекса Бигмака, мы приводим существующие данные.
Рейтинг стран по ВВП по ППС на душу населения 2016
1 Катар 129511,8
2 Люксембург 100991,1
3 Макао 87845,5
4 Сингапур 86853,7
5 Бруней 77661,9
6 Кувейт 70586,6
7 Норвегия 69031,1
8 ОАЭ 67946,5
9 Сан Марино 64464,5
10 Швейцария 59150,1
11 ирландия 58372,7
12 Гонконг 58128,0
13 США 57220,2
14 Саудовская Аравия 53728,2
15 Бахрейн 50667,4
16 Нидерланды 50338,9
17 Швеция 49424,5
18 Австралия 48196,0
19 Австрия 48098,2
20 Исландия 48042,4
21 Тайвань 47811,6
22 Германия 47535,6
23 Дания 46704,0
24 Канада 46199,4
25 Оман 44530,5
26 Бельгия 44143,7
27 Великобритания 42041,3
28 Фрнация 41867,9
29 Финлядния 41690,1
30 Япония 38731,3
31 Пуэрто-Рико 37869,3
32 Южная Корея 37699,2
33 Мальта 37328,3
34 Новая Зеландия 36950,1
35 Италия 36191,1
36 Испания 36142,8
37 Израиль 34335,7
38 Кипр 33304,0
39 Чехия 32599,9
40 Тринидад и Тобаго 32432,0
41 Словения 31871,8
42 Словакия 31012,8
43 Литва 29716,6
44 Эстония 29543,3
45 Экваториальная Гвинея 28923,6
46 Португалия 28479,6
47 Польша 27670,5
48 Малайзия 27278,2
49 Сейшельские о-ва 27230,4
50 Венгрия 27145,7
51 Греция 26609,5
52 Сент-Китс и Невис 25912,9
53 Латвия 25883,3
54 Бахамы 25507,2
55 Россия 25185,5
56 Казахстан 24176,9
57 Антигуа и Барбуда 23922,4
58 Чили 23803,3
59 Панама 22861,4
60 Аргентина 22303,2
61 Хорватия 22296,2
62 Уругвай 21944,3
63 Румыния 21916,4
64 Турция 21198,5
65 Маврикий 20442,6
66 Болгария 19839,1
67 Габон 19149,9
68 Ливан 18425,8
69 Мексика 17905,5
70 Иран 17888,3
71 Азербайджан 17486,5
72 Беларусь 17440,8
73 Туркменистан 17072,5
74 Барбадос 17050,0
75 Черногория 17022,0
76 Ботсвана 16938,2
77 Тайланд 16706,3
78 Ирак 16323,3
79 Коста-Рика 16088,6
80 Суринамэ 15977,0
81 Доминикана 15776,9
82 Палау 15483,0
83 Мальдивы 15345,7
84 Венесуэла 15251,5
85 Китай 15095,2
86 Бразилия 15048,6
87 Алжир 14857,3
88 Македония 14631,1
89 Ливия 14348,8
90 Колумбия 14171,2
91 Сербия 14047,0
92 Гренада 13599,2
93 ЮАР 13166,2
94 Перу 12580,6
95 Иордания 12358,5
96 Монголия 12133,5
97 Египет 12113,1
98 Сент-Люсия 11944,4
99 Намибия 11903,9
100 Албания 11821,7
По данным МВФ, World Economic Outlook April 2016
"Школа Инвестора"
http://andresh.ru/statyi/global/1501-------2017-.html